| PORADNIA OGÓLNA | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | 
|---|---|---|---|---|---|
| lek.  med. Grzegorz Trzebiatowski  | 800– 1400 | 1400-2000 | 1400-2000 | 800-1400 | 800-1400 | 
| lek .med.  Danuta Choszcz  | 1400-2000 | 1400-2000 | 800-1400 | 800-1400 | – | 
| lek.  med. Lidia Kumala  | 800-1400 | 800-1400 | – | 1400-2000 | – | 
| lek. med.  Zofia Dąbrowska  | 800-1400 | 800-1400 | 1400-2000 | 800-1400 | 1200-2000 | 
| lek. med. Stanisław Czerwonka  | 900-1300 | 800-1300 | 800-1300 | 1400-2000 | 800-1300 | 
| lek. med .  Wojciech Strączyński  | 800-2000 | – | 800-2000 | – | 800-2000 | 
| lek. med. Piotr Tomczyk  | 1400-2000 | 800-1400 | 800-1400 | 800-1400 | 1400-2000 | 
| lek. med.  Piotr Chornyy  | 1400-2000 | 800-1400 | 800-1400 | 1400-2000 | 800-1400 | 
| PORADNIA DZIECIĘCA | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | 
|---|---|---|---|---|---|
| lek.  med. Monika Bławat  | 800– 1200 | 800– 1200 | 1400-1730 | 800-1100 | 800-1200 | 
| lek .med.  Teresa Bodnar  | 800-1400 | 800-1400 | 800-1400 | 800-1230 | – | 
| lek.  med. Maria Koter  | 800-1400 | 1400-1730 | 800-1200 | 1400-1730 | 800-1400 | 
| lek. med.  Daniel Zieleziński  | 900-1730 | 800-1400 | 800-1400 | 800-1400 | 900-1730 | 
| PORADNIA STOMATOLOGICZNA | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | 
|---|---|---|---|---|---|
| lek.  stom. Jolanta Szutenberg  | 1200– 1800 | 800-1400 | 800-1400 | 800-1400 | – | 
| lek. stom.  Żaneta Jędrzejek  | 1200– 1800 | 800-1400 | 800-1400 | 800-1400 | – | 
| lek.  stom. Dariola Sommer  | 800-1800 | – | 800-1800 | 800-1800 | – | 
| lek. stom. Małgorzata Sabiniarz  | 1000-1800 | – | – | – | – | 
| lek.stom. Małgorzata Lewandowska  | – | – | – | – | 800-2000 | 

